Los taronja afrontan un calendario exigente en Liga Endesa y EuroLeague
SempreValencia/ @semvalencia
El Valencia Basket ya conoce el orden de sus enfrentamientos en la Liga Endesa 2025-26, una temporada histórica marcada por el estreno del Roig Arena. El primer partido oficial del nuevo pabellón será el viernes 3 de octubre ante la Virtus Bologna en EuroLeague, pero el estreno en competición nacional llegará dos días más tarde: domingo 5 de octubre ante el Barça, en la primera jornada de la ACB.
Un calendario exigente desde el inicio
Tras recibir al Barça, el conjunto dirigido por Pedro Martínez afrontará su primera salida a Lugo para medirse al Río Breogán (11-12 de octubre). Octubre se completará con la visita al Hiopos Lleida y el regreso a casa para enfrentarse al Joventut Badalona.
El nuevo año 2026 arrancará en el Roig Arena frente al Baxi Manresa (3-4 enero) y en la jornada 15 llegará otra cita señalada: el primer Valencia Basket – Unicaja en el nuevo recinto (10-11 enero).
El cierre de la primera vuelta será exigente, con dos salidas consecutivas a las canchas del Real Madrid y Dreamland Gran Canaria. La segunda vuelta arrancará en casa ante el Hiopos Lleida (31 de enero o 1 de febrero).
La jornada 20 marcará el parón por la Copa del Rey, que se disputará precisamente en el Roig Arena entre el 19 y el 22 de febrero, además de coincidir con la ventana FIBA.
El calendario también reserva dos citas de máxima exigencia en la recta final: el Real Madrid visitará el Roig Arena el 25-26 de abril (jornada 28) y el Baskonia lo hará el 9-10 de mayo (jornada 30). El último partido de la fase regular será también en casa frente al Dreamland Gran Canaria (28-30 mayo).
Los playoffs de la Liga Endesa 2025-26 comenzarán el 2 de junio, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, según la duración de semifinales y final.
📅 Calendario completo Liga Endesa 2025-26 – Valencia Basket
| J | Fecha | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 OCT 2025 | Valencia Basket | Barça |
| 2 | 11-12 OCT 2025 | Río Breogán | Valencia Basket |
| 3 | 18-19 OCT 2025 | Hiopos Lleida | Valencia Basket |
| 4 | 25-26 OCT 2025 | Valencia Basket | Joventut Badalona |
| 5 | 1-2 NOV 2025 | Valencia Basket | San Pablo Burgos |
| 6 | 8-9 NOV 2025 | Covirán Granada | Valencia Basket |
| 7 | 15-16 NOV 2025 | Valencia Basket | Lenovo Tenerife |
| 8 | 22-23 NOV 2025 | Valencia Basket | Bàsquet Girona |
| 9 | 6-7 DIC 2025 | Baskonia | Valencia Basket |
| 10 | 13-14 DIC 2025 | Valencia Basket | Casademont Zaragoza |
| 11 | 20-21 DIC 2025 | UCAM Murcia | Valencia Basket |
| 12 | 27-28 DIC 2025 | Valencia Basket | MoraBanc Andorra |
| 13 | 29-31 DIC 2025 / 1-2 ENE 2026 | Surne Bilbao | Valencia Basket |
| 14 | 3-4 ENE 2026 | Valencia Basket | Baxi Manresa |
| 15 | 10-11 ENE 2026 | Valencia Basket | Unicaja |
| 16 | 17-18 ENE 2026 | Real Madrid | Valencia Basket |
| 17 | 24-25 ENE 2026 | Dreamland Gran Canaria | Valencia Basket |
| 18 | 31 ENE – 1 FEB 2026 | Valencia Basket | Hiopos Lleida |
| 19 | 7-8 FEB 2026 | Joventut Badalona | Valencia Basket |
| 20 | 14-15 FEB 2026 | MoraBanc Andorra | Valencia Basket |
| 21 | 7-8 MAR 2026 | Valencia Basket | UCAM Murcia |
| 22 | 14-15 MAR 2026 | Lenovo Tenerife | Valencia Basket |
| 23 | 21-22 MAR 2026 | Valencia Basket | Covirán Granada |
| 24 | 28-29 MAR 2026 | San Pablo Burgos | Valencia Basket |
| 25 | 4-5 ABR 2026 | Valencia Basket | Río Breogán |
| 26 | 11-12 ABR 2026 | Unicaja | Valencia Basket |
| 27 | 18-19 ABR 2026 | Bàsquet Girona | Valencia Basket |
| 28 | 25-26 ABR 2026 | Valencia Basket | Real Madrid |
| 29 | 2-3 MAY 2026 | Baxi Manresa | Valencia Basket |
| 30 | 9-10 MAY 2026 | Valencia Basket | Baskonia |
| 31 | 12-15 MAY 2026 | Casademont Zaragoza | Valencia Basket |
| 32 | 16-17 MAY 2026 | Valencia Basket | Surne Bilbao |
| 33 | 23-24 MAY 2026 | Barça | Valencia Basket |
| 34 | 28-30 MAY 2026 | Valencia Basket | Dreamland Gran Canaria |
