Los taronja tendrán su estreno europeo del Roig Arena el 3 de octubre
SempreValencia/ @semvalencia
Valencia Basket ya tiene marcado en rojo su calendario de la Euroliga 2025‑26, una temporada histórica que arranca el 1 de octubre en la pista del LDLC Asvel Villeurbanne y culmina el 19 de abril en Dubái, con el estreno europeo del Roig Arena previsto para el 3 de octubre, con la visita de la Virtus Bologna a las 20:30 h. Con un formato exigente de 38 jornadas entre 1 de octubre y 17 de abril, el reto es mayúsculo.
Valencia, que tras intensas negociaciones ha logrado una plaza garantizada por tres años en la Euroliga, debuta en su nuevo pabellón ante un gigante europeo. Así, con su nueva licencia por tres temporadas, Valencia Basket asume una temporada de alta exigencia en la Euroliga, con el respaldo de su espectacular Roig Arena y con miras a acoger la Final Four 2026 en casa.
Calendario completo – Temporada regular Euroliga 2025‑26
| J | Fecha | Hora | Local | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/25 | 20:00 | LDLC Asvel | Valencia Basket |
| 2 | 03/10/25 | 20:30 | Valencia Basket | Virtus Bologna |
| 3 | 10/10/25 | 20:30 | FC Barcelona | Valencia Basket |
| 4 | 15/10/25 | 20:30 | Valencia Basket | Hapoel IBI Tel Aviv |
| 5 | 17/10/25 | 19:30 | AS Monaco | Valencia Basket |
| 6 | 23/10/25 | 20:30 | Milan (EA7 Armani) | Valencia Basket |
| 7 | 28/10/25 | 21:00 | Valencia Basket | Fenerbahçe Beko |
| 8 | 30/10/25 | 20:30 | Valencia Basket | Dubai Basketball |
| 9 | 07/11/25 | 19:00 | Zalgiris Kaunas | Valencia Basket |
| 10 | 11/11/25 | 20:30 | Valencia Basket | Real Madrid |
| 11 | 13/11/25 | 20:45 | Paris Basketball | Valencia Basket |
| 12 | 21/11/25 | 21:00 | Valencia Basket | Crvena Zvezda |
| 13 | 25/11/25 | 20:30 | Valencia Basket | Bayern Munich |
| 14 | 05/12/25 | 20:15 | Panathinaikos Athens | Valencia Basket |
| 15 | 11/12/25 | 20:30 | Valencia Basket | Anadolu Efes |
| 16 | 16/12/25 | 20:15 | Olympiacos Piraeus | Valencia Basket |
| 17 | 18/12/25 | 19:05 | Maccabi Tel Aviv | Valencia Basket |
| 18 | 23/12/25 | 20:30 | Valencia Basket | Baskonia |
| 19 | 30/12/25 | 20:30 | Valencia Basket | Partizan |
| 20 | 06/01/26 | 20:00 | Crvena Zvezda | Valencia Basket |
| 21 | 08/01/26 | 20:30 | Valencia Basket | AS Monaco |
| 22 | 16/01/26 | 20:45 | Fenerbahçe Beko | Valencia Basket |
| 23 | 20/01/26 | 20:30 | Valencia Basket | Paris Basketball |
| 24 | 22/01/26 | 20:30 | Bayern Munich | Valencia Basket |
| 25 | 29/01/26 | 20:45 | Valencia Basket | Maccabi Tel Aviv |
| 26 | 03/02/26 | 20:30 | Anadolu Efes | Valencia Basket |
| 27 | 05/02/26 | 20:00 | Hapoel IBI Tel Aviv | Valencia Basket |
| 28 | 12/02/26 | 20:30 | Valencia Basket | LDLC Asvel |
| 29 | 26/02/26 | 20:30 | Valencia Basket | Baskonia |
| 30 | 05/03/26 | 20:30 | Valencia Basket | Zalgiris Kaunas |
| 31 | 12/03/26 | 20:45 | Real Madrid | Valencia Basket |
| 32 | 19/03/26 | 20:30 | Valencia Basket | FC Barcelona |
| 33 | 24/03/26 | 20:30 | Valencia Basket | Olympiacos |
| 34 | 27/03/26 | 20:30 | Partizan | Valencia Basket |
| 35 | 03/04/26 | 20:30 | Virtus Bologna | Valencia Basket |
| 36 | 07/04/26 | 20:30 | Valencia Basket | Milan (EA7 Armani) |
| 37 | 09/04/26 | 20:45 | Valencia Basket | Panathinaikos Athens |
| 38 | 17/04/26 | 18:00 | Dubai Basketball | Valencia Basket |
Valencia Basket encara una campaña histórica: nuevo pabellón, calendario récord y la ambición de competir al máximo nivel europeo. La Euroliga ya está en marcha: que empiece el espectáculo táctico, físico y mental.

